DIFs största bortaföljen – uppdaterad lista

Dela gärna!

Inför säsongen släppte vi en lista på våra 30 största bortaföljen sedan vår återkomst till Allsvenskan 2001. Vi utökar nu listan och lägger till årets tre invasioner.

Listan inkluderar inte lag i närområden till Stockholm (Solna, Bromma, Södertälje) och siffrorna är avrundade till hundratal.

Störst invasioner:

  1. IF Elfsborg – DIF 2002 – 12 000 pers
  2. Halmstads BK – DIF 2003 – 6 000 pers
  3. Örgryte IS – DIF 2005 – 6 000 pers
  4. IFK Norrköping – DIF 2008 – 6 000 pers
  5. Enköpings SK – DIF 2003 – 5 000 pers
  6. Östers IF – DIF 2003 – 4 800-5 000 pers
  7. FCK Köpenhamn – DIF 2002 – 4 700 pers
  8. Gefle IF – DIF 2007 – 4 500 pers
  9. IFK Norrköping – DIF 2001 – 4 000 pers
  10. IFK Norrköping – DIF 2002 – 4 000 pers
  11. Örebro SK – DIF 2003 – 3 200-3 500 pers
  12. Malmö FF – DIF 2003 – 3 200 pers
  13. IF Elfsborg – DIF 2012 – 3 000 pers
  14. Helsingborgs IF – DIF 2013 – 2 700 pers
  15. Malmö FF- DIF 2002 – 2 500 pers
  16. IFK Göteborg – DIF 2005 – 2 500 pers
  17. GIF Sundsvall – DIF 2002 – 2 500 pers
  18. Helsingborgs IF – DIF 2005 – 2 300 pers
  19. Örebro SK – DIF 2012 – 2 100 pers
  20. IFK Norrköping – DIF 2012 – 2 000 pers
  21. Malmö FF – DIF 2011 – 2 000 pers
  22. IFK Göteborg – DIF 2009 – 2 000 pers
  23. Kalmar FF – DIF 2002 – 2 000 pers
  24. GAIS – DIF 2006 – 2 000 pers
  25. IFK Norrköping 2004 – 2000 pers
  26. IF Elfsborg – DIF 2001 – 1 800 pers
  27. Trelleborg FF – DIF 2004 – 1 800 pers
  28. Östers IF – DIF 2013 – 1 700 pers
  29. Shamrock Rovers – DIF 2002 – 1 700 pers
  30. Juventus FC – DIF 2004 – 1 700 pers
  31. Trelleborg FF – DIF 2001 – 1 700 pers
  32. Åtvidaberg – DIF 2013 – 1 500 pers
  33. Gefle IF – DIF 2012 – 1 500 pers

De motståndare som förekommer flest gånger:

  1. IFK Norrköping – 5 gånger med sammanlagt 18 000 pers
  2. IF Elfsborg – 3 gånger sammanlagt 16 800 pers
  3. Malmö FF – 3 gånger sammanlagt 7 700 pers
  4. Östers IF – 2 gånger sammanlagt 6 700 pers
  5. Gefle IF – 2 gånger sammanlagt 6 000 pers
  6. Örebro SK – 2 gånger sammanlagt 5 300-5 600 pers
  7. IFK Göteborg – 2 gånger sammanlagt 4 500 pers
  8. Trelleborg FF – 2 gånger sammanlagt 3 500 pers

Antal invasioner på listan fördelat per år:

2001: 3 st
2002: 7 st
2003: 5 st
2004: 3 st
2005: 3 st
2006: 1 st
2007: 1 st
2008: 1 st
2009: 1 st
2010: 0 st
2011: 1 st
2012: 4 st
2013: 3 st

Ett axplock med bilder under åren:

1

Borås 2002

 

Köpenhamn 2002

Köpenhamn 2002

 

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Malmö 2003

 

Örebro 2003

Örebro 2003

 

Norrköping 2008

Norrköping 2008

 

Malmö 2011

Malmö 2011

 

9179bd0275a8b8220214b013d6dd9226

Borås 2012

 

62ef2c72988242d29a0ca3805ec18933

Helsingborg 2013

 

c1ecf352c6e89e70d56a49cb9c3229a3

Växjö 2013